関東運輸局
(単価 : 円)
車種別 キロ程 |
小型車
(2tクラス) |
中型車 (3tクラス) |
10km | 15,790 | 16,930 |
20km | 17,600 | 18,880 |
30km | 19,410 | 20,840 |
40km | 21,220 | 22,800 |
50km | 23,040 | 24,760 |
60km | 24,850 | 26,720 |
70km | 26,660 | 28,680 |
80km | 28,470 | 30,630 |
90km | 30,280 | 32,590 |
100km | 32,090 | 34,550 |
110km | 33,910 | 36,500 |
120km | 35,730 | 38,450 |
130km | 37,550 | 40,410 |
140km | 39,360 | 42,350 |
150km | 41,180 | 44,310 |
160km | 43,000 | 46,260 |
170km | 44,820 | 48,210 |
180km | 46,630 | 50,160 |
190km | 48,450 | 52,110 |
200km | 50,270 | 54,070 |
200kmを超えて500kmまで20kmを増すごとに加算する金額 | 3,630 | 3,890 |
500kmを超えて50kmを増すごとに加算する金額 | 9,070 | 9,720 |
時間制運賃表
(単価 : 円)
種別
|
車種別 |
小型車(2tクラス) |
中型車(3tクラス) |
||
局別 |
|||||
基礎額
|
8時間制
|
基礎走行キロ小型車は100km |
北海道 | 31,100 | 34,180 |
東北 | 29,970 | 33,010 | |||
関東 | 39,060 | 42,430 | |||
北陸信越 | 31,280 | 34,360 | |||
中部 | 35,710 | 38,920 | |||
近畿 | 35,580 | 38,810 | |||
中国 | 32,420 | 35,530 | |||
四国 | 30,700 | 33,750 | |||
九州 | 30,890 | 33,940 | |||
沖縄 | 28,010 | 39,510 | |||
4時間制
|
基礎走行キロ小型車は50km |
北海道 | 18,660 | 20,510 | |
東北 | 17,980 | 19,810 | |||
関東 | 23,440 | 25,450 | |||
北陸信越 | 18,770 | 20,620 | |||
中部 | 21,430 | 23,360 | |||
近畿 | 21,350 | 23,290 | |||
中国 | 19,450 | 21,320 | |||
四国 | 18,420 | 20,250 | |||
九州 | 18,530 | 20,360 | |||
沖縄 | 16,800 | 18,570 | |||
加算金
|
基礎走行キロを超える場合は、10kmを増すごとに |
北海道 | 280 | 310 | |
東北 | 280 | 310 | |||
関東 | 280 | 310 | |||
北陸信越 | 280 | 310 | |||
中部 | 280 | 310 | |||
近畿 | 280 | 310 | |||
中国 | 280 | 310 | |||
四国 | 280 | 310 | |||
九州 | 280 | 310 | |||
沖縄 | 280 | 310 | |||
基礎作業時間を超える場合は、1時間を増すごとに(4時間制の場合であって、午前から午後にわたる場合は、正午から起算した時間により加算額を計算する。) |
北海道 | 2,850 | 2,920 | ||
東北 | 2,720 | 2,790 | |||
関東 | 3,820 | 3,910 | |||
北陸信越 | 2,880 | 2,950 | |||
中部 | 3,430 | 3,510 | |||
近畿 | 3,400 | 3,480 | |||
中国 | 3,020 | 3,090 | |||
四国 | 2,810 | 2,880 | |||
九州 | 2,840 | 2,910 | |||
沖縄 | 2,490 | 2,550 |
運賃割増率
【休日割増】
日曜祝祭日に運送した距離に限る 2割
【深夜・早朝割増】
午後10時から午前5時までに運送した距離に限る 2割
【待機時間料】
車種別 時間 |
小型車
(2tクラス) |
中型車
(3tクラス) |
30分を超える場合において、30分までごとに発生する金額 |
1,670円 |
1,710円 |
【積込料・取卸料・附帯業務料】
積込み、取卸しその他附帯業務を行った場合には、運賃とは別に料金として収受
【実費】
有料道路利用料、フェリー利用料その他の費用が発生した場合には、運賃とは別に実費として収受
【燃料サーチャージ】
別に定めるところにより収受
【その他】
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める
※冷蔵車・冷凍車での運送は行っていません。