ポスティングは、商品やサービスの宣伝を目的として、チラシや冊子などの販促物を人の手によって各家庭や事業所の郵便受けに直接、投函していくことです。折り込み広告と違って、配布エリアや一戸建て、集合住宅のみなどターゲットを絞って配布することができるため、無駄の少ない販促・広告手段であると言えます。
また、新聞を購読していない世帯への配布ができるのもポスディングの特徴です。インターネットが普及した現代では、ニュースを見るために紙の新聞を購読するよりインターネットを利用するのが一般的になりつつあります。その結果、新聞の購読者数は年々減少しているのです。
さらに、新聞を購読している世帯でもすべてのチラシに目を通すとは限りません。ポスティングの場合は、一度手に取って必要性を選別するため、認知率も高くなります。ターゲットや展開方法など多くの時間と労力を費やして販促戦略を計画しても販促方法を誤ってしまっては意味がありません。
そのような、失敗をしないためにも目的に合った販促方法を選ぶことが大切です。ポスティングは、効果・検証を踏まえて配布エリアを絞ることもできますので、効果的な販促方法を実行したいならぜひご検討ください。
株式会社アドワンは、東京都内全域を対象としたポスティングサービスを行っております。こちらのページでは対応エリアと部数表を掲載しておりますので、東京都内でポスティングをお考えの際は、ぜひご参考ください。
対応エリア千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市・瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町・大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村
部数表 | |||
千代田区 | 29,000 部 | 江東区 | 156,000 部 |
品川区 | 145,000 部 | 大田区 | 255,000 部 |
目黒区 | 100,000 部 | 品川区 | 97,000 部 |
中野区 | 152,000 部 | 世田谷区 | 365,000 部 |
杉並区 | 250,000 部 | 新宿区 | 150,000 部 |
豊島区 | 124,000 部 | 板橋区 | 225,000 部 |
練馬区 | 275,000 部 | 北区 | 140,000 部 |
足立区 | 231,000 部 | 江戸川区 | 221,000 部 |
葛飾区 | 145,000 部 | 荒川区 | 70,000 部 |
墨田区 | 91,000 部 | 台東区 | 77,000 部 |
文京区 | 85,000 部 | 三鷹市 | 65,000 部 |
武蔵野市 | 60,000 部 | 調布市 | 78,000 部 |
狛江市 | 28,000 部 | 西東京市 | 72,000 部 |
東久留米市 | 35,000 部 | 清瀬市 | 22,000 部 |
稲城市 | 21,000 部 | 国分寺市 | 36,000 部 |
小金井市 | 41,000 部 | 小平市 | 28,000 部 |
東村山市 | 46,000 部 | 東大和市 | 20,000 部 |
府中市 | 81,000 部 | 国立市 | 21,000 部 |
立川市 | 58,000 部 | 多摩市 | 40,000 部 |
町田市 | 129,000 部 | 日野市 | 50,000 部 |
昭島市 | 34,000 部 | 武蔵村山市 | 16,000 部 |
福生市 | 15,000 部 | 瑞穂町 | 7,500 部 |
羽村市 | 12,000 部 | あきる野市 | 15,000 部 |
八王子市 | 180,000 部 | 青梅市 | 32,000 部 |
東京都のエリア情報
地域名 | 世帯数 | 人口(男女別) | |
---|---|---|---|
男性(単位:人) | 女性(単位:人) | ||
千代田区 | 35,830 | 31,935 | 31,700 |
江東区 | 267,262 | 256,116 | 262,363 |
品川区 | 220,678 | 193,644 | 201,056 |
大田区 | 391,146 | 362,653 | 366,881 |
目黒区 | 156,583 | 132,206 | 147,136 |
中野区 | 204,613 | 167,378 | 164,280 |
世田谷区 | 479,792 | 431,026 | 477,881 |
杉並区 | 321,531 | 273,057 | 296,075 |
新宿区 | 219,639 | 173,743 | 172,419 |
豊島区 | 179,880 | 145,334 | 144,174 |
板橋区 | 309,133 | 278,662 | 288,228 |
練馬区 | 370,567 | 356,279 | 376,154 |
北区 | 197,385 | 163,501 | 166,247 |
足立区 | 346,739 | 345,291 | 343,221 |
江戸川区 | 342,016 | 351,914 | 346,117 |
葛飾区 | 233,158 | 231,272 | 231,319 |
荒川区 | 115,944 | 107,283 | 108,683 |
墨田区 | 150,855 | 134,678 | 137,181 |
台東区 | 118,858 | 101,917 | 97,375 |
文京区 | 121,128 | 105,462 | 116,027 |
三鷹市 | 93,665 | 91,624 | 95,575 |
武蔵野市 | 76,765 | 70,120 | 76,279 |
調布市 | 118,804 | 114,909 | 120,260 |
狛江市 | 42,157 | 40,005 | 42,476 |
西東京市 | 97,350 | 98,839 | 103,978 |
東久留米市 | 54,257 | 57,066 | 59,830 |
清瀬市 | 35,454 | 36,092 | 38,645 |
稲城市 | 39,991 | 45,589 | 44,996 |
国分寺市 | 60,111 | 60,901 | 62,788 |
小金井市 | 60,367 | 59,955 | 61,488 |
小平市 | 91,602 | 95,312 | 98,284 |
東村山市 | 72,676 | 73,621 | 77,168 |
東大和市 | 38,852 | 42,208 | 43,357 |
府中市 | 125,060 | 130,582 | 129,429 |
国立市 | 37,728 | 37,161 | 38,877 |
立川市 | 91,270 | 91,460 | 92,362 |
多摩市 | 71,851 | 72,927 | 75,818 |
町田市 | 195,643 | 209,971 | 218,714 |
日野市 | 88,402 | 92,983 | 92,410 |
昭島市 | 53,827 | 56,384 | 56,831 |
武蔵村山市 | 31,640 | 36,177 | 36,369 |
福生市 | 30,506 | 29,132 | 29,111 |
瑞穂町 | 14,912 | 16,922 | 16,291 |
羽村市 | 25,718 | 28,251 | 27,356 |
あきる野市 | 35,519 | 40,304 | 40,547 |
八王子市 | 267,736 | 281,506 | 280,954 |
株式会社アドワン(東京都)会社概要
会社名 | 株式会社アドワン |
---|---|
住所 | 〒185-0022 東京都国分寺市東元町1-35-19 |
電話番号 | 04-2968-7090 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日・夏季・年末年始 |