対応エリア
千葉県・神奈川県の配布部数表
| 東京都 |
| 千代田区 | 29,000 部 | 江東区 | 156,000 部 |
| 品川区 | 145,000 部 | 大田区 | 255,000 部 |
| 目黒区 | 100,000 部 | 品川区 | 97,000 部 |
| 中野区 | 152,000 部 | 世田谷区 | 365,000 部 |
| 杉並区 | 250,000 部 | 新宿区 | 150,000 部 |
| 豊島区 | 124,000 部 | 板橋区 | 225,000 部 |
| 練馬区 | 275,000 部 | 北区 | 140,000 部 |
| 足立区 | 231,000 部 | 江戸川区 | 221,000 部 |
| 葛飾区 | 145,000 部 | 荒川区 | 70,000 部 |
| 墨田区 | 91,000 部 | 台東区 | 77,000 部 |
| 文京区 | 85,000 部 | 三鷹市 | 65,000 部 |
| 武蔵野市 | 60,000 部 | 調布市 | 78,000 部 |
| 狛江市 | 28,000 部 | 西東京市 | 72,000 部 |
| 東久留米市 | 35,000 部 | 清瀬市 | 22,000 部 |
| 稲城市 | 21,000 部 | 国分寺市 | 36,000 部 |
| 小金井市 | 41,000 部 | 小平市 | 28,000 部 |
| 東村山市 | 46,000 部 | 東大和市 | 20,000 部 |
| 府中市 | 81,000 部 | 国立市 | 21,000 部 |
| 立川市 | 58,000 部 | 多摩市 | 40,000 部 |
| 町田市 | 129,000 部 | 日野市 | 50,000 部 |
| 昭島市 | 34,000 部 | 武蔵村山市 | 16,000 部 |
| 福生市 | 15,000 部 | 瑞穂町 | 7,500 部 |
| 羽村市 | 12,000 部 | あきる野市 | 15,000 部 |
| 八王子市 | 180,000 部 | 青梅市 | 32,000 部 |
| 埼玉県 |
| さいたま市岩槻区 | 26,000部 | さいたま市見沼区 | 51,000部 |
| さいたま市緑区 | 34,000部 | さいたま市浦和区 | 53,000部 |
| さいたま市北区 | 50,000部 | さいたま市南区 | 60,000部 |
| さいたま市中央区 | 32,000部 | さいたま市西区 | 25,000部 |
| さいたま市桜区 | 33,000部 | さいたま市大宮区 | 43,000部 |
| 八潮市 | 27,000部 | 三郷市 | 41,000部 |
| 吉川市 | 16,000部 | 草加市 | 90,000部 |
| 春日部市 | 78,000部 | 越谷市 | 109,000部 |
| 川口市 | 209,000部 | 伊奈町 | 8,000部 |
| 本庄市 | 15,000部 | 幸手市 | 13,000部 |
| 久喜市 | 20,000部 | 白岡町 | 7,000部 |
| 蓮田市 | 13,000部 | 蕨市 | 28,000部 |
| 桶川市 | 18,000部 | 上尾市 | 64,000部 |
| 加須市 | 15,000部 | 北本市 | 19,000部 |
| 鴻巣市 | 23,000部 | 羽生市 | 8,000部 |
| 熊谷市 | 40,000部 | 東松山市 | 23,000部 |
| 坂戸市 | 25,000部 | 鶴ヶ島市 | 19,000部 |
| 川越市 | 96,000部 | 狭山市 | 46,000部 |
| ふじみ野市 | 29,000部 | 三芳町 | 8,000部 |
| 富士見市 | 33,000部 | 志木市 | 27,000部 |
| 朝霞市 | 55,000部 | 新座市 | 61,000部 |
| 和光市 | 26,000部 | 所沢市 | 114,000部 |
| 入間市 | 40,000部 | 飯能市 | 15,000部 |
| 深谷市 | 22,000部 | 戸田市 | 48,000部 |
| 千葉県 |
| 千葉市美浜区 | 58,000部 | 千葉市稲毛区 | 61,000部 |
| 千葉市若葉区 | 56,000部 | 千葉市緑区 | 38,000部 |
| 千葉市中央区 | 86,000部 | 千葉市花見川区 | 72,000部 |
| 野田市 | 42,000部 | 流山市 | 53,000部 |
| 我孫子市 | 47,000部 | 柏市 | 140,000部 |
| 松戸市 | 205,000部 | 富里市 | 10,000部 |
| 白井市 | 13,000部 | 鎌ヶ谷市 | 36,000部 |
| 浦安市 | 65,000部 | 市川市 | 205,000部 |
| 船橋市 | 235,000部 | 八千代市 | 68,000部 |
| 印西市 | 21,000部 | 東金市 | 16,000部 |
| 成田市 | 30,000部 | 佐倉市 | 56,000部 |
| 四街道市 | 28,000部 | 八街市 | 17,000部 |
| 市原市 | 72,000部 | 習志野市 | 61,000部 |
| 神奈川県 |
| 横浜市金沢区 | 70,000部 | 横浜市栄区 | 43,000部 |
| 横浜市港南区 | 79,000部 | 横浜市磯子区 | 64,000部 |
| 横浜市中区 | 63,000部 | 横浜市南区 | 85,000部 |
| 横浜市西区 | 40,000部 | 横浜市戸塚区 | 95,000部 |
| 横浜市泉区 | 53,000部 | 横浜市瀬谷区 | 45,000部 |
| 横浜市保土ヶ谷区 | 77,000部 | 横浜市旭区 | 93,000部 |
| 横浜市緑区 | 60,000部 | 横浜市神奈川区 | 94,000部 |
| 横浜市鶴見区 | 113,000部 | 横浜市港北区 | 132,000部 |
| 横浜市都筑区 | 65,000部 | 横浜市青葉区 | 102,000部 |
| 川崎市川崎区 | 94,000部 | 川崎市幸区 | 60,000部 |
| 川崎市中原区 | 97,000部 | 川崎市高津区 | 84,000部 |
| 川崎市宮前区 | 83,000部 | 川崎市多摩区 | 84,000部 |
| 川崎市麻生区 | 65,000部 | 相模原市緑区 | 49,000部 |
| 相模原市中央区 | 77,000部 | 相模原市南区 | 82,000部 |
| 綾瀬市 | 18,000部 | 座間市 | 32,000部 |
| 大和市 | 58,000部 | 海老名市 | 30,000部 |
| 藤沢市 | 100,000部 | 茅ヶ崎市 | 56,000部 |
| 平塚市 | 60,000部 | 伊勢原市 | 24,000部 |
| 厚木市 | 55,000部 | 横須賀市 | 98,000部 |