東京でポスティング 都内の人口情報一覧

東京でポスティング 都内の人口情報一覧

東京でポスティング配布可能数の目安となる、都内の人口情報を一覧でご紹介します。世帯数・人口・男女比・生産年齢別人口は、住民基本台帳に記載されている平成31年1月1日現在の数字です。ポスティング・新規顧客の集客にお役立てください。

東京都内の人口情報一覧

区市町村、世帯数、男女別人口(人口総数)/平成31年1月時点

地域名 世帯数 人口
総数 男性 女性
総数 7,198,348 13,740,732 6,764,646 6,976,086
区部 5,157,231 9,486,618 4,662,095 4,824,523
千代田区 35,830 63,635 31,935 31,700
中央区 91,852 162,502 77,241 85,261
港 区 145,865 257,426 121,326 136,100
新宿区 219,639 346,162 173,743 172,419
文京区 121,128 221,489 105,462 116,027
台東区 118,858 199,292 101,917 97,375
墨田区 150,855 271,859 134,678 137,181
江東区 267,262 518,479 256,116 262,363
品川区 220,678 394,700 193,644 201,056
目黒区 156,583 279,342 132,206 147,136
大田区 391,146 729,534 362,653 366,881
世田谷区 479,792 908,907 431,026 477,881
渋谷区 137,582 226,594 108,768 117,826
中野区 204,613 331,658 167,378 164,280
杉並区 321,531 569,132 273,057 296,075
豊島区 179,880 289,508 145,334 144,174
北 区 196,580 351,976 174,910 177,066
荒川区 115,944 215,966 107,283 108,683
板橋区 309,133 566,890 278,662 288,228
練馬区 370,567 732,433 356,279 376,154
足立区 346,739 688,512 345,291 343,221
葛飾区 233,158 462,591 231,272 231,319
江戸川区 342,016 698,031 351,914 346,117
市部 2,000,093 4,171,067 2,060,472 2,110,595
八王子市 267,736 562,460 281,506 280,954
立川市 91,270 183,822 91,460 92,362
武蔵野市 76,765 146,399 70,120 76,279
三鷹市 93,665 187,199 91,624 95,575
青梅市 63,142 134,086 67,393 66,693
府中市 125,060 260,011 130,582 129,429
昭島市 53,827 113,215 56,384 56,831
調布市 118,804 235,169 114,909 120,260
町田市 195,643 428,685 209,971 218,714
小金井市 60,367 121,443 59,955 61,488
小平市 91,602 193,596 95,312 98,284
日野市 88,402 185,393 92,983 92,410
東村山市 72,676 150,789 73,621 77,168
国分寺市 60,111 123,689 60,901 62,788
国立市 37,728 76,038 37,161 38,877
福生市 30,506 58,243 29,132 29,111
狛江市 42,157 82,481 40,005 42,476
東大和市 38,852 85,565 42,208 43,357
清瀬市 35,454 74,737 36,092 38,645
東久留米市 54,257 116,896 57,066 59,830
武蔵村山市 31,640 72,546 36,177 36,369
多摩市 71,851 148,745 72,927 75,818
稲城市 39,991 90,585 45,589 44,996
羽村市 25,718 55,607 28,251 27,356
あきる野市 35,519 80,851 40,304 40,547
西東京市 97,350 202,817 98,839 103,978
町村部 41,024 83,047 42,079 40,968
郡 部 26,161 57,341 28,847 28,494
瑞穂町 14,912 33,213 16,922 16,291
日の出町 7,383 16,732 8,224 8,508
檜原村 1,181 2,217 1,100 1,117
奥多摩町 2,685 5,179 2,601 2,578
島 部 14,863 25,706 13,232 12,474
大島支庁 7,107 12,659 6,446 6,213
大島町 4,635 7,716 3,971 3,745
利島村 174 323 175 148
新島村 1,381 2,722 1,325 1,397
神津島村 917 1,898 975 923
三宅支庁 1,790 2,798 1,523 1,275
三宅村 1,620 2,481 1,356 1,125
御蔵島村 170 317 167 150
八丈支庁 4,474 7,624 3,812 3,812
八丈町 4,365 7,465 3,720 3,745
青ヶ島村 109 159 92 67
小笠原支庁 1,492 2,625 1,451 1,174
小笠原村 1,492 2,625 1,451 1,174

区市町村、年齢3区分別人口(日本人)/平成31年1月時点

地域名 年少人口(0~14歳) 生産年齢人口(15~64歳) 老年人口(65歳以上)
総数 男性 女性 総数 男性 女性 総数 男性 女性
総数 1,554,908 796,251 758,657 8,554,346 4,361,659 4,192,687 3,079,794 1,337,305 1,742,489
区部 1,035,925 529,710 506,215 5,964,074 3,030,882 2,933,192 2,021,428 873,109 1,148,319
千代田区 8,212 4,188 4,024 41,585 21,524 20,061 10,842 4,576 6,266
中央区 20,956 10,572 10,384 109,635 52,862 56,773 24,260 9,991 14,269
港 区 32,640 16,672 15,968 161,925 76,857 85,068 42,804 17,271 25,533
新宿区 28,269 14,405 13,864 208,470 108,685 99,785 66,355 28,591 37,764
文京区 26,653 13,597 13,056 141,431 69,047 72,384 42,597 17,581 25,016
台東区 17,307 8,842 8,465 121,150 64,339 56,811 45,402 21,032 24,370
墨田区 27,664 14,149 13,515 171,054 88,189 82,865 60,496 26,829 33,667
江東区 62,753 32,200 30,553 315,896 161,485 154,411 110,358 48,506 61,852
品川区 44,627 22,805 21,822 256,080 129,906 126,174 80,951 34,527 46,424
目黒区 30,228 15,461 14,767 185,425 89,331 96,094 54,587 22,578 32,009
大田区 78,142 39,770 38,372 462,848 238,872 223,976 164,345 72,560 91,785
世田谷区 106,748 54,816 51,932 598,622 289,351 309,271 182,158 76,038 106,120
渋谷区 22,622 11,490 11,132 151,146 74,081 77,065 42,187 17,390 24,797
中野区 28,516 14,557 13,959 216,335 114,315 102,020 67,481 28,599 38,882
杉並区 58,571 29,935 28,636 374,399 184,832 189,567 118,440 49,529 68,911
豊島区 24,388 12,374 12,014 178,032 93,268 84,764 56,865 24,450 32,415
北 区 34,431 17,652 16,779 207,944 108,348 99,596 86,980 37,402 49,578
荒川区 23,085 11,723 11,362 124,814 64,480 60,334 48,936 21,789 27,147
板橋区 59,859 30,719 29,140 350,337 178,904 171,433 129,935 56,605 73,330
練馬区 86,486 44,399 42,087 467,741 234,749 232,992 158,553 67,942 90,611
足立区 76,434 39,045 37,389 411,648 216,927 194,721 168,724 74,711 94,013
葛飾区 51,433 26,508 24,925 276,838 144,671 132,167 112,471 49,558 62,913
江戸川区 85,901 43,831 42,070 430,719 225,859 204,860 145,701 65,054 80,647
市部 509,366 261,541 247,825 2,545,850 1,306,869 1,238,981 1,030,550 451,603 578,947
八王子市 65,107 33,542 31,565 335,708 174,982 160,726 148,709 66,713 81,996
立川市 22,035 11,292 10,743 113,134 58,896 54,238 44,279 19,260 25,019
武蔵野市 17,159 8,851 8,308 93,747 46,204 47,543 32,253 13,461 18,792
三鷹市 23,431 12,125 11,306 119,422 60,172 59,250 40,533 17,449 23,084
青梅市 14,491 7,416 7,075 78,153 41,304 36,849 39,564 17,847 21,717
府中市 34,309 17,584 16,725 164,253 86,054 78,199 56,147 24,638 31,509
昭島市 13,885 7,056 6,829 67,576 35,143 32,433 29,066 12,962 16,104
調布市 29,407 15,018 14,389 151,154 76,182 74,972 49,979 21,375 28,604
町田市 53,416 27,451 25,965 255,131 129,727 125,404 113,910 49,893 64,017
小金井市 14,539 7,505 7,034 78,525 40,027 38,498 25,587 11,037 14,550
小平市 25,019 12,966 12,053 119,094 60,733 58,361 44,279 19,162 25,117
日野市 23,340 12,003 11,337 113,247 59,392 53,855 45,667 20,060 25,607
東村山市 17,902 9,187 8,715 90,040 45,795 44,245 40,021 17,284 22,737
国分寺市 14,994 7,741 7,253 79,405 40,480 38,925 26,925 11,534 15,391
国立市 8,576 4,513 4,063 48,406 24,378 24,028 17,350 7,459 9,891
福生市 5,842 2,955 2,887 33,811 17,799 16,012 14,774 6,509 8,265
狛江市 9,584 4,938 4,646 51,856 25,969 25,887 19,729 8,450 11,279
東大和市 11,120 5,658 5,462 50,541 25,995 24,546 22,747 10,099 12,648
清瀬市 9,078 4,643 4,435 43,603 21,978 21,625 20,794 8,934 11,860
東久留米市 14,015 7,158 6,857 68,008 34,709 33,299 32,781 14,257 18,524
武蔵村山市 10,002 5,107 4,895 42,167 22,035 20,132 18,737 8,375 10,362
多摩市 17,218 8,786 8,432 87,186 44,417 42,769 41,693 18,512 23,181
稲城市 13,284 6,834 6,450 56,909 29,437 27,472 19,071 8,660 10,411
羽村市 6,817 3,520 3,297 33,219 17,681 15,538 14,179 6,408 7,771
あきる野市 10,211 5,176 5,035 46,128 23,925 22,203 23,673 10,787 12,886
西東京市 24,585 12,516 12,069 125,427 63,455 61,972 48,103 20,478 27,625
町村部 9,617 5,000 4,617 44,422 23,908 20,514 27,816 12,593 15,223
郡 部 6,620 3,427 3,193 30,954 16,464 14,490 18,852 8,489 10,363
瑞穂町 3,786 1,932 1,854 19,378 10,277 9,101 9,267 4,302 4,965
日の出町 2,350 1,214 1,136 8,368 4,376 3,992 5,932 2,603 3,329
檜原村 137 78 59 956 537 419 1,117 484 633
奥多摩町 347 203 144 2,252 1,274 978 2,536 1,100 1,436
島 部 2,997 1,573 1,424 13,468 7,444 6,024 8,964 4,104 4,860
大島支庁 1,388 711 677 6,561 3,595 2,966 4,607 2,064 2,543
大島町 771 398 373 3,974 2,217 1,757 2,883 1,286 1,597
利島村 61 32 29 183 106 77 78 37 41
新島村 277 130 147 1,357 712 645 1,077 478 599
神津島村 279 151 128 1,047 560 487 569 263 306
三宅支庁 294 168 126 1,445 861 584 1,024 486 538
三宅村 229 129 100 1,253 760 493 965 459 506
御蔵島村 65 39 26 192 101 91 59 27 32
八丈支庁 872 447 425 3,709 2,033 1,676 2,931 1,319 1,612
八丈町 856 442 414 3,595 1,963 1,632 2,902 1,302 1,600
青ヶ島村 16 5 11 114 70 44 29 17 12
小笠原支庁 443 247 196 1,753 955 798 402 235 167
小笠原村 443 247 196 1,753 955 798 402 235 167

東京でポスティングをお考えなら株式会社アドワンへ

東京でポスティングをお考えでしたら、株式会社アドワンにお任せください。原稿の作成から印刷、ポスティング、効果測定まで全ての工程をワンストップでサポートいたします。配布エリアは東京23区や国分寺などの多摩地域をはじめ、埼玉・千葉・神奈川を対象としています。東京都内のポスティング対応エリアやお見積りについては、お気軽にお問い合わせください。

東京でポスティングをお考えなら

会社名 株式会社アドワン
住所 〒359-0021 埼玉県所沢市東所沢4-7-10
電話番号 04-2968-7090
営業時間 10:00~18:00
定休日 土曜・日曜・祝日・夏季・年末年始
URL http://ad-one.net/wp/